इंकोलॉय और टाइटेनियम में क्या अंतर है?
Inconel
इनकोनेल विनिर्माण में सबसे कठोर उपयोग की स्थितियों के लिए अनुकूलित एक सामग्री है, जबकि टाइटेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ti और परमाणु संख्या 22 है। यह चांदी की उपस्थिति, कम घनत्व और उच्च शक्ति के साथ एक चमकदार संक्रमण धातु है।
इनकोनल रचना
| Inconel | तत्व (द्रव्यमान द्वारा%) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नी | करोड़ | फ़े | एमओ | नायब | सह | एम.एन. | घन | अल | ती | सी | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | संतुलन | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


Inconel
इनकोनेल मिश्र धातुओं में शामिल हैं:
इनकोनल 600: ठोस समाधान सुदृढ़ीकरण
इनकोनल 601
इनकोनल 625: एसिड प्रतिरोधी, अच्छी वेल्डेबिलिटी। एलसीएफ संस्करण आमतौर पर नालीदार पाइपों के लिए उपयोग किया जाता है।
इन्हेंल 690: परमाणु अनुप्रयोगों के लिए कम कोबाल्ट सामग्री और कम प्रतिरोधकता
इनकोनेल 713सी: वर्षा कठोर निकल-क्रोमियम आधारित कास्टिंग मिश्र धातु
इनकोनल 718: गामा डबल एलिमेंट मजबूत, अच्छी सोल्डरबिलिटी के साथ
इनकोनेल 751: बढ़ी हुई एल्युमीनियम सामग्री 1600 डिग्री एफ रेंज में फ्रैक्चर ताकत में सुधार करती है
इनकोनेल 792: उच्च तापमान संक्षारण प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एल्यूमीनियम सामग्री बढ़ाएँ, विशेष रूप से गैस टर्बाइनों के लिए
इनकोनल 939: सोल्डरबिलिटी में सुधार के लिए गामा को मजबूत किया गया
इनकोनेल समतुल्य ग्रेड
| मानक | वर्कस्टॉफ़ एन.आर. | यूएनएस | गोस्ट | एएफएनओआर | जिस | बी एस | एन | या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इनकोनल 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | एनसी15एफई11एम | एनसीएफ 600 | एनए 13 | एनआईसीआर15एफई | ЭИ868 |
| इनकोनल 601 | 2.4851 | N06601 | एक्सएच60बीटी | एनसी23एफईए | एनसीएफ 601 | एनए 49 | एनआईसीआर23एफई | ЭИ868 |
| इनकोनल 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| इनकोनल 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | एनसीएफ 625 | एनए 21 | एनआईसीआर22एमओ9एनबी | ЭИ602 |
| इनकोनल 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| इनकोनल 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| इनकोनल 725 | - | N07725 | ||||||
| इनकोनल एक्स-750 | 2.4669 | N07750 |





